Educatori: Instant tejconcentrato di albume d'uovo [latte(emulsionante: lecitina di girasole)], latteconcentrato di savoproteine (latteda), glicina, latte scrematopolvere, maltodestrina, aromi (vaniglia, cannella), calcio (carbonato di calcio), magnesio (ossido di magnesio), sale da cucina, L-taurina, L-glutammina, L-arginina, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), addensante (gomma di xantano), colorante (caramello solfito di ammonio), complesso enzimatico Digezyme® (alfa-amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lattasi, lipasi), vitamina K (menachinone), vitamina B3 (niacina), zinco (ossido di zinco), vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B6 (piridossina cloridrato).
Valore nutrizionale |
| ||
Porzione: 36 g | Porzione nel prodotto: 25 (900 g) | ||
| 100 g | 36 g | RI%* |
Energia | 1613 kJ/381 kcal | 581 kJ/137 kcal | 6.9% |
Grassi | 4.1 g | 1.5 g | 2.1% |
- di cui acidi grassi saturi | 2.4 g | 0.9 g | 4.3% |
Carboidrati | 12 g | 4.2 g | 1.6% |
- di cui zuccheri | 5.8 g | 2.1 g | 2.3% |
Fibra | 0.8 g | <0.5 g | -% |
Proteine | 74 g | 27 g | 54% |
Sodio | 4.1 g | 1.5 g | 2.1% |
*RI%: Valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
100 g | 36 g | NRV%** | |
Magnesio | 975 mg | 351 mg | 94% |
Calcio | 667 mg | 240 mg | 30% |
DigeZyme | 89 mg | 32 mg | -% |
Vitamina B3 | 44.44 mg | 16 mg | 100% |
Zinco | 27.78 mg | 10 mg | 100% |
Vitamina B6 | 3.56 mg | 1.28 mg | 91% |
Vitamina K | 833.3 μg | 300 μg | 400% |
Vitamina D | 69.44 μg | 25 μg | 500% |
*NRV%: Valore di riferimento di nutrienti per porzione per adulti.