Educatori: tejconcentrato di albume d'uovo [latte(emulsionante: lecitina di girasole)], latteconcentrato di savoproteine (latteda), glicina, latte scrematoin polvere, maltodestrina, calcio (carbonato di calcio), magnesio (ossido di magnesio), aromi (cioccolato, arancia, cheesecake), sale da cucina, cacao magro in polvere, L-taurina, L-glutammina, L-arginina, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), addensante (gomma di xanthan), complesso enzimatico Digezyme® (alfa-amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lattasi, lipasi), vitamina K (menachinone), vitamina B3 (niacina), zinco (ossido di zinco), vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B6 (piridossina cloridrato).
Valore Nutrizionale |
| ||
Porzione: 36 g | Porzione nel prodotto: 25 (900 g) | ||
| 100 g | 36 g | RI%* |
Energia | 1615 kJ/381 kcal | 581 kJ/137 kcal | 6.9% |
Grassi | 4.2 g | 1.5 g | 2.1% |
- di cui saturi | 2.4 g | 0.9 g | 4.3% |
Carboidrati | 11 g | 3.9 g | 1.5% |
- di cui zuccheri | 5.6 g | 2.0 g | 2.2% |
Fibra | 1.1 g | <0.5 g | -% |
Proteine | 75 g | 27 g | 54% |
Sale | 0.93 g | 0.33 g | 5.6% |
*RI%: Apporto di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
100 g | 36 g | NRV%** | |
Magnesio | 975 mg | 351 mg | 94% |
Calcio | 667 mg | 240 mg | 30% |
DigeZyme | 89 mg | 32 mg | -% |
Vitamina B3 | 44.44 mg | 16 mg | 100% |
Zinco | 27.78 mg | 10 mg | 100% |
Vitamina B6 | 3.56 mg | 1.28 mg | 91% |
Vitamina K | 833.3 μg | 300 μg | 400% |
Vitamina D | 69.44 μg | 25 μg | 500% |
*NRV%: Valore di riferimento di nutrienti per una porzione per adulti.