

Ingredienti: Collagene bovino idrolizzato, acido ialuronico, acido L-ascorbico (vitamina C), zinco (ossido di zinco).
| Valori nutrizionali | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dose: 10g | Dose nel prodotto: 30 (300 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 10 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 1666 kJ/392 kcal | 167 kJ/39 kcal | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
| Grassi | 0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Carboidrati | 0.5 g | 0.11 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| - di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fibra | 1 g | 0.11 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 96 g | 9.6 g | 19.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| sale | 1.07 g | 0.11 g | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Valori di riferimento di assunzione giornaliera per un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
| |||||||||||||||||||||||||||||















