
| Ingredienti attivi | ||
|---|---|---|
| Porzione: 1 capsula | Porzioni per confezione: 60 | |
| Ingrediente | Per porzione | VNR* % |
| Vitamina C | 200 mg | 250 % |
| Zinco | 10 mg | 100 % |
| Estratto di fiori di tagete 7 : 1 | 10 mg | - |
| - di cui luteina | 1.0 mg | - |
| Vitamina E | 2.9 mg | 24 % |
| Vitamina B2 | 0.5 mg | 36 % |
| Vitamina A | 327 µg | 41 % |
| Selenio | 27.5 µg | 50 % |
| * VNR : Valori Nutritivi di Riferimento per adulti . | ||















