
| Ingredienti attivi | |
|---|---|
| Dose giornaliera: 2 capsule | Porzioni per confezione: 30 |
| In 1 porzione: | |
| Collagene ( Tipo I , II , III e V ) | 300 mg |
| Calcio | 124 mg (16 % VNR*) |
| Vitamina C | 112,5 mg (141 % VNR*) |
| Magnesio | 84 mg (22 % VNR*) |
| L - Carnitina - L - Tartrato - di cui Carnitina | 20 mg 13.6 mg |
| Acetil L - Carnitina HCl - di cui Acetil L - Carnitina | 20 mg 16.8 mg |
| Estratto di radice di Ginseng 4 : 1 - di cui Ginsenosidi | 20 mg 0.8 mg |
| Niacina | 18 mg (113 % VNR*) |
| Acido pantotenico | 13.5 mg (225 % VNR*) |
| Estratto di semi d'uva 120 : 1 | 10 mg |
| Estratto di foglie di tè verde 3-4 : 1 - di cui caffeina - di cui EGCG ( epigallocatechina gallato ) | 10 mg 0.55 mg 3 mg |
| Estratto di chicchi di caffè verde 12 : 1 - di cui caffeina - di cui acido clorogenico | 10 mg 0.2 mg 5 mg |
| Estratto di frutto di arancia amara 15 : 1 - di cui sinefrina | 10 mg 1 mg |
| Ferro | 6.3 mg (45 % VNR*) |
| Vitamina E | 5.4 mg (45 % VNR*) |
| Coenzima Q10 | 5 mg |
| Colina | 4.5 mg |
| Zinco | 4.5 mg (45 % VNR*) |
| Inositolo | 4.5 mg |
| Vitamina A | 360 µg (45 % VNR*) |
| Vitamina B6 | 1.8 mg (129 % VNR*) |
| Vitamina B1 | 1.8 mg (164 % VNR*) |
| Vitamina B2 | 1.8 mg (129 % VNR*) |
| Manganese | 0.9 mg (45 % VNR*) |
| Rame | 0.45 mg (45 % VNR*) |
| Folato | 90 µg (45 % VNR*) |
| Iodio | 67.5 µg (45 % VNR*) |
| Biotina | 22.5 µg (45 % VNR*) |
| Vitamina B12 | 2.25 µg (90 % VNR*) |
| Contenuto totale di caffeina | 0.75 mg |
| * VNR : Valori Nutritivi di Riferimento per adulti . | |















